Ecco l'elenco degli iscritti alla gara aggiornato automaticamente in tempo reale:
Cognome | Nome | Sesso | Gruppo |
---|---|---|---|
Aldi | Luca | Maschio | Gli Sfaticati |
Angelini | Giulia | Femmina | |
Anzelini | Giuliana | Femmina | Fondisti |
Appoloni | Flavio | Maschio | Camminare In Trentino |
Balducci | Verdiana | Femmina | |
Barchetti | Elisa | Femmina | I Musicanti De Torcio |
Bardi | Bardi | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Bartolini | Paolo | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Battilani | Silvana | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Berteotti | Mariapia | Femmina | |
Calza' | Miriam | Femmina | Nordica&walking Baldo Benaco |
Catallo | Cinzia | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Ciocoiu | Emilia | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Daldoss | Marcello | Maschio | |
Dalla Torre | Giancarlo | Maschio | |
Dapra' | Antonio | Maschio | Atletica Val Di Non E Sole |
Di Fabio | Adriano | Maschio | |
Dicicco | Stefano | Maschio | Fondisti Alta Val Di Non |
Dorigoni | Paola | Femmina | I Musicanti De Torcio |
Endrizzi | Ylenia | Femmina | |
Facchini | Matilde | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Fellin | Luca | Maschio | FEZE |
Ferraccioli | Claudio | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Filipozzi | Paola | Femmina | G.P. ROMANI BIONDANI |
Fontana | Maria Beatrice | Femmina | |
Franci | Donato | Maschio | NORDIC & WALKING BALDO BENACO |
Fuzzi | Graziano | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Gardoni | Riccardo | Maschio | N&W BALDOBENACO |
Ghezzi | Francesca | Femmina | |
Ghezzi | Alice | Femmina | |
Ghezzi | Alice | Femmina | |
Ghezzi | Alice | Femmina | |
Ghezzi | Alessandra | Femmina | |
Gianordoli | Tiziana | Femmina | Camminare In Trentino |
Giovanaz | Monica | Femmina | Nordic Walking Trentino |
Giuliani | Romina | Femmina | Fondisti Alta Val Di Non |
Isolati | Patrizia | Femmina | Nordic&Walking Baldo Benaco |
Lanz | Valentina | Femmina | NORDIC & WALKING BALDO BENACO |
Lanzoni | Enzo | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Magagnotti | Barbara | Femmina | Runningromallo |
Magnani | Alessandro | Maschio | |
Marighetti | Fabio | Maschio | CAMMINARE IN TRENTINO |
Marinelli | Carlo | Maschio | |
Martini | Luisa | Femmina | |
Mele | Vanessa Maria | Femmina | |
Melezio | Katia | Femmina | Gli Sfaticati |
Mengoni | Daniela | Femmina | Atletica Val Di Non E Sole |
Mizzon | Cristina | Femmina | Nordic&Walking Baldo Benaco |
Montevecchi | Claudio | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Mosconi | Ivo | Maschio | |
Mosconi | Patrizia | Femmina | |
Mosna | Manuel | Maschio | I Musicanti De Torcio |
Mosna | Paolo | Maschio | I Musicanti De Torcio |
Mosna | Noemi | Femmina | I Musicanti De Torcio |
Negherbon | Patrizia | Femmina | |
Negherbon | Sonia | Femmina | |
Ognibeni | Maria Pia | Femmina | |
Pangrazzi | Maria | Femmina | |
Paoli | Ivana | Femmina | Camminare In Trentino |
Papacci | Alberto | Maschio | Gli Sfaticati |
Pedranz | Davide | Maschio | Swaggers |
Penasa | Maria Pia | Femmina | Nordic Walking Camminare In Trentino |
Piazzi | Laura | Femmina | |
Ricci | Renzo | Maschio | |
Scanzoni | Nicoletta | Femmina | Fondisti Alta Val Di Non |
Schuett | Beatrice | Femmina | |
Seber | Fulvia | Femmina | |
Sorrentino | Rosa | Femmina | NORDIC WALKING TRENTINO |
Tasin | Loretta | Femmina | |
Testana | Maria Antonia | Femmina | |
Tiddia | Anna | Femmina | Gli Sfaticati |
Tortorici | Eduardo | Maschio | Nordic Walking Trentino |
Valdre | Maria Cristina | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Valler | Michela | Femmina | NORDIC WALKING TRENTINO |
Valler | Marina | Femmina | NORDIC WALKING TRENTINO |
Venturini | Paola | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Zanellati | Patrizia | Femmina | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Zappi | Marco | Maschio | Imola Nordic Walking Val Santerno Asd |
Zencher | Sara | Femmina | FEZE |
Totale iscritti = 79
{jcomments off}